专家计划:奔驰宝马命中率:76% | 回报率:1591%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
772-774期 | 小 | 0772期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0765期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0754期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 大 | 0752期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 大 | 0748期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0738期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 大 | 0733期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0720期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 大 | 0718期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0709期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 大 | 0696期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0695期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0689期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。